Arbor Assays Kidney Injury Assay Kits
肾脏疾病是全球发病率的一个重要原因,并伴有巨大的经济负担。 现在越来越多的研究加大了调查和解决病因和治疗工作的力度。 因此,为了更好地了解导致肾功能丧失的潜在病因,需要研究肾损伤的研究工具。
Arbor Assays提供了用于测量重要肾脏损伤和疾病生物标志物的状态和活性的工具。 例如,我们的尿素氮和肌酐检测试剂盒可帮助研究人员回答有关与肾脏疾病和治疗有关的关键问题。
Arbor Assays肾脏损伤检测试剂盒集锦:
K049-H1/K049-H5 | Arg8-Vasopressin (AVP) ELISA Kit | Arg8-加压素(AVP) ELISA试剂盒 | 灵敏度: 3.67 pg/mL |
K049-C1/K049-C5 | Arg8-Vasopressin (AVP) Chemiluminescent ELISA Kit | 精氨酸8-加压素ELISA试剂盒(化学发光法) | 灵敏度: 0.88 pg/mL |
KB02-H1/KB02-H2 | Serum Creatinine Detection Kit | 血清肌酐检测试剂盒 | 灵敏度: 0.081 mg/dL |
KB02-H1D | Serum Creatinine Detection Kit (384-Well Plate) | 肌酐血清低样本量试剂盒(384孔板) | 灵敏度: 0.081 mg/dL |
K002-H1/K002-H5 | Urinary Creatinine Detection Kit | 尿肌酐检测试剂盒 | 灵敏度: 0.019 mg/dL |
K012-H1 | Human Cystatin C ELISA Kit | 人胱抑素C ELISA试剂盒 | 灵敏度: 58 pg/mL |
K013-H1 | Hemoglobin Colorimetric Detection Kit | 血红蛋白检测试剂盒 | 灵敏度: 0.021 g/dL, 0.21 mg/mL |
K082-H1 | Alkaline Phosphatase (ALP) Colorimetric Activity Kit | 碱性磷酸酶检测试剂盒 | 灵敏度: 0.063 mU/mL |
K062-H1/K062-H5 | Retinol Binding Protein (RBP) Multi-Format ELISA Kit | 视黄醇结合蛋白(RBP)多格式ELISA试剂盒 | 灵敏度: 5.69 ng/mL (10 µL), 1.36 ng/mL (100 µL) |
K005-F1 | Thiol Fluorescent Detection Kit | 硫醇荧光检测试剂盒 | 灵敏度: 4.62 nM |
K024-H1/K024-H5 | Urea Nitrogen (BUN) Colorimetric Detection Kit | 尿素氮(BUN)比色检测试剂盒 | 灵敏度: 30 µg/dL |
K013-HX1/K013-HX5 | Hemoglobin High Sensitivity Colorimetric Detection Kit | 高灵敏血红蛋白检测试剂盒 | 灵敏度: 0.053 µg/mL |
ARBOR ASSAYS KITS FOR YOUR RESEARCH – EXPECT ASSAY ARTISTRY
我们的试剂盒 | 我们保证 |
▪ 所有的试剂盒均在密歇根州安阿伯开发和制造 | ▪ 品质毫不妥协 |
▪ 每个试剂盒最多进行过200次质量分析 | ▪ 无与伦比的客户服务 |
▪ 按照美国或国际标准校准 |